Menù 1: colesterolo totale 148
Del tipo "doppia bontà " e cioè con prevalenza di quello HDL (colesterolo "buono") e con una percentuale notevole dei benefici acidi grassi Omega3
| colesterolo | |
| colazione | |
| spremuta di 2 arance | 0 |
| latte scremato, 200gr | 4 |
| Biscottini "Ciccino" | 0 |
| yoghurt scremato 1 vasetto | 1 |
| pranzo | |
| Mafaldine con i piselli | 4 |
| Focaccia genovese 1/2 porzione | 0 |
| insalata mista | 0 |
| cena | |
| Involtini di sarde | 138 |
| verdure cotte al vapore con salsa alla senape | 0 |
| yoghurt scremato alla frutta 1 vasetto | 1 |
| 148 | |
Menù 2: colesterolo totale 102
Questo menù dimostra come sia possibile contenere in limiti molto bassi il colesterolo pur impiegando un alimento apparentemente "proibito": il maiale (magro, però !).
| colesterolo | ||
| colazione | ||
| spremuta di 2 arance o frutta di stagione | 0 | |
| latte scremato 1 tazza 200 gr. | 4 | |
| caffè leggero 1 tazzina | 0 | |
| fette biscottate senza grassi con 4 cucchiaini da the di marmellata | 0 | |
| yogurt magro 1 vasetto | 1 | |
| pranzo | ||
| Minestra di fagioli dei Gonzaga | 4 | |
| Radicchio Trevigiano all'aceto balsamico, con polenta | 0 | |
| insalata di stagione | 0 | |
| cena | ||
| Braciola di maiale alla Crotonese | 93 | |
| broccoletti stufati e patate lesse | 0 | |
| totale | 102 | |
Menù 3: colesterolo totale 180
In questo menu il colesterolo totale è un pò più alto ma sempre al di sotto della soglia minima e comunque di buona qualitÃ
| colesterolo | |
| colazione | |
| spremuta di 2 arance o frutta di stagione | 0 |
| latte scremato 1 tazza 200 gr. | 4 |
| caffè leggero o d'orzo | 0 |
| Plum-cake Nordico1 fettina | 0 |
| yoghurt magro 1 vasetto | 1 |
| pranzo | |
| Cozze alla marinara con crostini | 94 |
| Insalata Alberta | 10 |
| olive verdi o nere 50gr. | 0 |
| insalata mista | 0 |
| cena | |
| Linguine con ricotta e spinaci | 70 |
| grigliata di verdure miste di stagione | 0 |
| mela cotta | 1 |
| totale | 180 |
Menù 4: colesterolo totale 152
Questo menù propone di non rinunciare alla salsiccia, alimento "proibito", ma questo "strappo"non può ripetersi troppo spesso perchè il colesterolo è di quello "cattivo" (LDL)
| colesterolo | |
| colazione | |
| spremuta di 2 arance o di pompelmo | 0 |
| latte scremato 1 tazza 200gr | 4 |
| Biscotti Ciccino:1/4 di porzione | 0 |
| yoghurt magro 1 vasetto | 1 |
| pranzo | |
| Salsiccia di maiale alla griglia, 150gr. con 2 fette di polenta | 142 |
| Misto di erbette al vino bianco | 0 |
| insalata mista di stagione | 0 |
| cena | |
| Minestra di fagioli bianchi di Spagna | 4 |
| grigliata di verdure miste di verdure con salsa ai cetrioli | 0 |
| yoghurt magro alla frutta | 1 |
| totale | 152 |
Menù 5: colesterolo totale 377
Questo menù ha un contenuto di colesterolo decisamente fuori della norma, ma 1 o 2 uova alla settimana sono permesse soprattutto se ci si comporta virtuosamente negli altri giorni
| colesterolo | |
| colazione | |
| spremuta di 2 arance | 0 |
| latte scremato 1 tazza 200gr | 4 |
| caffè d'orzo | 0 |
| corn flakes 1 tazza | 0 |
| yoghurt magro 1 vasetto | 1 |
| pranzo | |
| Minestra di fiocchi d'avena | errore |
| uovo con spinaci al forno | 371 |
| insalata mista | 0 |
| cena | |
| Paella di legumi | 4 |
| verdure al vapore con salsa alla senape | 0 |
| yoghurt magro 1 vasetto | 1 |
| totale | 377 |
Menù 6: colesterolo totale 221
Qui il colesterolo è abbondantemente sotto i limiti ma non è del tipo "buono"
| colesterolo | |
| colazione | |
| spremuta di pompelmo o di arancio | 0 |
| latte scremato 1 tazza 200gr | 4 |
| caffè leggero una tazzina | 0 |
| fette biscottate senza grassi 2, con 2 cucchiaini di marmellata | 0 |
| burro da spalmare sulle fette 10gr | 23 |
| yoghurt magro 1 vasetto | 1 |
| pranzo | |
| Arrosto Cortina d'Ampezzo | 136 |
| Teglia di patate, funghi e cipolle | 0 |
| insalata verde | 0 |
| cena | |
| Risotto al radicchio e gorgonzola | 15 |
| stracchino 50 gr. | 42 |
| insalata mista | 1 |
| totale | 221 |
Menù 7: colesterolo totale 472
Se è vero che il tipo di colesterolo è prevalentemente di tipo buono(pesce)è però necessario tenere in considerazione l'elevata quantità e conseguentemente programmare menù più castigati negli altri giorni
| colesterolo | |
| colazione | |
| Spremuta di 2 agrumi a piacere | 0 |
| Latte scremato 1 tazza 200gr | 4 |
| Caffè d'orzo 1 tazza | 0 |
| Fiocchi d'avena 1 tazza | 0 |
| Yoghurt magro alla frutta 1 vasetto | 1 |
| pranzo | |
| Crema di carciofi | 4 |
| Calamari Rosy | 400 |
| Porri al forno con cumino | 0 |
| Insalata di pomodoro | 0 |
| cena | |
| Focaccia genovese | 20 |
| Posciutto crudo 30gr. | 16 |
| Mortadella 40gr. | 27 |
| Salame 30gr. | 27 |
| Misto di verdure crude | 0 |
| totale | 472 |